
因 "攻擊他人主機" 而受到IP管制中的主機如下:
記錄時間 | 單 位 | 主機 IP | 違規種類 | |
---|---|---|---|---|
2014-12-08 | csie.ntu.edu.tw | 140.112.31.37 | Attack-session | |
2014-12-06 | 172.28.92.77 | Attack-session | ||
2014-11-24 | bme.ntu.edu.tw | 140.112.148.73 | Attack-session | |
2014-11-23 | 172.28.92.42 | Attack-session | ||
2014-11-15 | ee.ntu.edu.tw | 140.112.17.39 | Attack-session | |
2014-11-11 | 172.28.93.152 | Attack-session | ||
2014-11-10 | 172.28.93.139 | Attack-session | ||
2014-11-07 | ee.ntu.edu.tw | 140.112.48.203 | Attack-session | |
2014-11-06 | 172.28.94.58 | Attack-session | ||
2014-11-06 | iam.ntu.edu.tw | 140.112.39.248 | Attack-session | |
2014-11-03 | property.ga.ntu.edu.tw | 140.112.201.11 | Attack-session | |
2014-10-30 | ee.ntu.edu.tw | 140.112.19.24 | Attack-session | |
2014-10-28 | 172.28.92.31 | Attack-session | ||
2014-10-27 | ev.ntu.edu.tw | 140.112.34.239 | Attack-session | |
2014-10-25 | 172.28.94.197 | Attack-session | ||
2014-10-21 | ee.ntu.edu.tw | 140.112.42.203 | Attack-session | |
2014-10-18 | ee.ntu.edu.tw | 140.112.19.21 | Attack-session | |
2014-10-16 | 172.28.94.199 | Attack-session | ||
2014-10-16 | 172.28.94.59 | Virus-Phatbot_C , Scan-Battlefield , Attack-session | ||
2014-10-13 | 172.28.92.37 | Attack-session | ||
2014-10-13 | ibs.ntu.edu.tw | 140.112.72.97 | Attack-session | |
2014-10-09 | gcc.ntu.edu.tw | 140.112.65.140 | Attack-session | |
2014-10-09 | 172.28.93.148 | Attack-session | ||
2014-10-07 | 172.28.94.165 | Attack-session | ||
2014-10-07 | 172.28.93.156 | Attack-session | ||
2014-10-05 | 172.28.92.213 | Attack-session | ||
2014-10-03 | 172.28.94.146 | Attack-session | ||
2014-10-03 | ibs.ntu.edu.tw | 140.112.72.92 | Attack-session | |
2014-10-03 | ibs.ntu.edu.tw | 140.112.72.91 | Attack-session | |
2014-10-02 | 172.28.92.108 | Attack-session | ||
2014-10-02 | 172.28.94.155 | Attack-session | ||
2014-10-02 | ee.ntu.edu.tw | 140.112.48.30 | Attack-session | |
2014-10-01 | 172.28.94.54 | Attack-session | ||
2014-09-26 | ee.ntu.edu.tw | 140.112.19.20 | Attack-session | |
2014-09-21 | 172.28.94.85 | Attack-session | ||
2014-08-24 | f3.ntu.edu.tw | 140.112.216.72 | Attack-session | |
2014-08-20 | m5.ntu.edu.tw | 140.112.245.7 | Attack-session | |
2014-07-01 | csie.ntu.edu.tw | 140.112.29.247 | Attack-session | |
2014-06-06 | ae.ntu.edu.tw,bse.ntu.edu.tw,agec.ntu.edu.tw | 140.112.86.207 | Attack-session | |
2014-05-30 | as.ntu.edu.tw | 140.112.66.114 | Attack | |
2014-05-17 | ee.ntu.edu.tw | 140.112.174.189 | Attack-session | |
2014-05-17 | ee.ntu.edu.tw | 140.112.174.188 | Attack-session | |
2014-04-07 | ee.ntu.edu.tw | 140.112.42.60 | Attack-session | |
2014-03-13 | csie.ntu.edu.tw | 140.112.28.248 | Attack | |
2014-03-06 | ee.ntu.edu.tw | 140.112.18.122 | Attack-session | |
2014-02-16 | ee.ntu.edu.tw | 140.112.48.53 | Attack-session | |
2014-02-13 | ee.ntu.edu.tw | 140.112.48.52 | Attack-session | |
2014-02-08 | ee.ntu.edu.tw | 140.112.20.1 | Attack-session | |
2014-01-15 | ch.ntu.edu.tw | 140.112.54.157 | Attack-session | |
2014-01-12 | gl.ntu.edu.tw | 140.112.57.35 | Attack-session | |
上一頁 1 2 3 4 5 6 7 下一頁 |