因 "Virus" 而受到IP管制中的主機如下:
記錄時間 | 單 位 | 主機 IP | 違規種類 | |
---|---|---|---|---|
2025-01-22 | ee.ntu.edu.tw | 140.112.21.194 | Virus-DOS_DNS | |
2025-01-19 | che.ntu.edu.tw | 140.112.23.98 | Virus-DOS_DNS | |
2025-01-19 | ee.ntu.edu.tw | 140.112.175.76 | Virus-DOS_DNS | |
2025-01-19 | esoe.ntu.edu.tw | 140.112.27.213 | Virus-DOS_DNS | |
2025-01-18 | me.ntu.edu.tw | 140.112.15.12 | Virus-DOS_DNS | |
2025-01-08 | entomol.ntu.edu.tw | 140.112.80.51 | Virus-DOS_DNS | |
2024-12-10 | me.ntu.edu.tw | 140.112.15.51 | Virus-DOS_DNS | |
2024-11-16 | ee.ntu.edu.tw | 140.112.19.151 | Virus-DOS_DNS | |
2024-11-14 | mc.ntu.edu.tw | 140.112.122.143 | Virus-DOS_DNS | |
2024-11-09 | csie.ntu.edu.tw | 140.112.29.127 | Virus-DOS_DNS | |
2024-10-04 | bme.ntu.edu.tw | 140.112.148.55 | Virus-DOS_DNS | |
2024-08-25 | agron.ntu.edu.tw | 140.112.74.253 | Virus-DOS_DNS | |
2024-08-21 | im.ntu.edu.tw | 140.112.107.68 | Virus-DOS_DNS | |
2024-08-07 | mc.ntu.edu.tw | 140.112.139.154 | Virus-DOS_DNS | |
2024-07-29 | lecospa.ntu.edu.tw | 140.112.95.172 | Virus-DOS_DNS | |
2024-06-17 | lecospa.ntu.edu.tw | 140.112.95.171 | Virus-DOS_DNS | |
2024-06-10 | ee.ntu.edu.tw | 140.112.17.252 | Virus-DOS_DNS | |
2024-06-10 | im.ntu.edu.tw | 140.112.106.122 | Virus-DOS_DNS | |
2023-12-08 | larc.ntu.edu.tw | 140.112.184.25 | Virus-Virus_445 | |
2023-11-27 | m1.ntu.edu.tw | 140.112.196.163 | Virus-DOS_DNS | |
2023-11-25 | im.ntu.edu.tw | 140.112.106.88 | Virus-MyDoom_B | |
2023-10-29 | csie.ntu.edu.tw | 140.112.91.53 | Virus-DOS_DNS | |
2023-10-07 | phytotron.ntu.edu.tw | 140.112.99.136 | Virus-DOS_DNS | |
2023-09-05 | ee.ntu.edu.tw | 140.112.175.9 | Virus-DOS_DNS | |
2023-09-02 | ee.ntu.edu.tw | 140.112.41.132 | Virus-DOS_DNS | |
2023-09-02 | im.ntu.edu.tw | 140.112.107.148 | Virus-DOS_DNS | |
2023-07-26 | 10.12.3.37 | Virus-Virus_445 | ||
2023-07-25 | 10.12.3.119 | Virus-Virus_445 | ||
2023-07-24 | 10.12.3.129 | Virus-Virus_445 | ||
2023-07-16 | csie.ntu.edu.tw | 140.112.29.149 | Virus-DOS_DNS | |
2023-03-14 | 10.12.2.246 | Virus-U137 , Virus-Virus_445 | ||
2023-02-24 | ce.ntu.edu.tw | 140.112.12.123 | Virus-MyDoom_B | |
2023-01-11 | 10.12.5.197 | Virus-Virus_445 | ||
2022-12-20 | im.ntu.edu.tw | 140.112.106.168 | Virus-DOS_DNS | |
2022-12-10 | hort.ntu.edu.tw | 140.112.89.47 | Virus-DOS_DNS | |
2022-11-16 | 10.12.3.10 | Virus-Virus_445 , Others:試密碼-_CERT_Remote | ||
2022-09-12 | mc.ntu.edu.tw | 140.112.135.98 | Virus-MyDoom_B | |
2022-07-28 | iam.ntu.edu.tw | 140.112.39.57 | Virus-DOS_DNS | |
2022-05-19 | hy.ntu.edu.tw | 140.112.190.162 | Virus-DOS_DNS | |
2021-11-19 | ee.ntu.edu.tw | 140.112.45.151 | Virus-Virus_445 | |
2021-10-30 | 140.112.85.74 | Virus-Virus_445 | ||
2021-10-27 | jubei.ntu.edu.tw | 140.112.205.168 | Virus-Virus_445 | |
2021-10-27 | jubei.ntu.edu.tw | 140.112.205.206 | Virus-Virus_445 | |
2021-10-27 | jubei.ntu.edu.tw | 140.112.205.115 | Virus-Virus_445 | |
2021-10-07 | avcenter.ntu.edu.tw | 140.112.185.64 | Virus-DOS_DNS | |
2021-08-24 | hort.ntu.edu.tw | 140.112.89.251 | Virus-Phatbot_C | |
2021-07-23 | vm.ntu.edu.tw | 140.112.96.51 | Virus-Virus_445 | |
2021-07-01 | csie.ntu.edu.tw | 140.112.90.34 | Virus-DOS_DNS | |
2021-05-14 | property.ga.ntu.edu.tw | 140.112.95.124 | Virus-Virus_445 | |
2021-02-28 | jubei.ntu.edu.tw | 140.112.205.51 | Virus-DOS_DNS | |
1 2 3 4 5 6 下一頁 |