
因 "攻擊他人主機" 而受到IP管制中的主機如下:
記錄時間 | 單 位 | 主機 IP | 違規種類 | |
---|---|---|---|---|
2015-08-21 | ppe.ntu.edu.tw | 140.112.60.93 | Attack-TELNET | |
2015-08-07 | vm.ntu.edu.tw | 140.112.96.153 | Attack-session | |
2015-07-09 | csie.ntu.edu.tw | 140.112.91.91 | Attack-session | |
2015-06-24 | 172.28.92.134 | Attack-session | ||
2015-06-22 | 172.28.94.138 | Attack-session | ||
2015-06-21 | 172.28.94.40 | Attack-session | ||
2015-06-21 | 172.28.93.251 | Attack-session | ||
2015-06-15 | 172.28.92.228 | Attack-session | ||
2015-06-14 | 172.28.94.198 | Attack-session | ||
2015-06-05 | 172.28.92.6 | Attack-session | ||
2015-06-02 | 172.28.92.124 | Attack-session | ||
2015-05-30 | vm.ntu.edu.tw | 140.112.96.34 | Attack-session | |
2015-05-19 | 172.28.92.78 | Attack-session | ||
2015-05-19 | 172.28.92.80 | Attack-session | ||
2015-05-08 | aca.ntu.edu.tw,secretary.ntu.edu.tw | 140.112.163.227 | Attack-session | |
2015-05-04 | 172.28.93.138 | Attack-session | ||
2015-05-04 | vm.ntu.edu.tw | 140.112.96.29 | Attack-session | |
2015-04-24 | 172.28.92.109 | Attack-session | ||
2015-04-21 | 172.28.92.172 | Attack-session | ||
2015-04-09 | gcc.ntu.edu.tw | 140.112.65.178 | Attack-session | |
2015-03-28 | 172.28.94.86 | Attack-session | ||
2015-03-28 | csie.ntu.edu.tw | 140.112.31.68 | Attack-session | |
2015-03-18 | agec.ntu.edu.tw | 140.112.86.167 | Attack-session | |
2015-03-16 | 172.28.94.83 | Attack-session | ||
2015-03-12 | 172.28.92.81 | Attack-session | ||
2015-03-08 | 172.28.92.34 | Attack-session | ||
2015-03-07 | 172.28.92.22 | Attack-session | ||
2015-03-07 | 172.28.94.144 | Attack-session | ||
2015-03-01 | 172.28.94.110 | Attack-session | ||
2015-03-01 | 172.28.92.65 | Attack-session | ||
2015-03-01 | 172.28.92.157 | Attack-session | ||
2015-03-01 | 172.28.93.128 | Attack-session | ||
2015-02-27 | 172.28.92.5 | Attack-session | ||
2015-02-24 | 172.28.95.49 | Attack-session | ||
2015-02-23 | 172.28.93.248 | Attack-session | ||
2015-02-18 | ee.ntu.edu.tw | 140.112.19.156 | Attack-session | |
2015-02-15 | ee.ntu.edu.tw | 140.112.174.16 | Attack-session | |
2015-01-27 | gl.ntu.edu.tw | 140.112.56.51 | Attack-TELNET | |
2015-01-24 | 172.28.94.29 | Attack-session | ||
2015-01-24 | ee.ntu.edu.tw | 140.112.17.32 | Attack-session | |
2015-01-23 | 172.28.93.194 | Attack-session | ||
2015-01-05 | 172.28.92.237 | Attack-session | ||
2015-01-03 | 172.28.92.241 | Attack-session | ||
2015-01-02 | 172.28.92.76 | Attack-session | ||
2014-12-31 | 172.28.94.64 | Attack-session | ||
2014-12-26 | 172.28.92.69 | Attack-session | ||
2014-12-18 | ee.ntu.edu.tw | 140.112.49.157 | Attack-session | |
2014-12-18 | ee.ntu.edu.tw | 140.112.49.189 | Attack-session | |
2014-12-16 | lib.ntu.edu.tw | 140.112.115.48 | Attack-session | |
2014-12-10 | 172.28.94.117 | Attack-session | ||
上一頁 1 2 3 4 5 6 7 下一頁 |