
因 "其它違規事件" 而受到IP管制中的主機如下:
記錄時間 | 單 位 | 主機 IP | 違規種類 | |
---|---|---|---|---|
2015-11-06 | hort.ntu.edu.tw | 140.112.89.239 | Others-主機進行惡意程式連線 | |
2015-11-03 | property.ga.ntu.edu.tw | 140.112.201.243 | Others-主機進行惡意程式連線 | |
2015-11-02 | cl.ntu.edu.tw | 140.112.219.2 | Others-主機進行惡意程式連線警 | |
2015-11-02 | ifb.ntu.edu.tw | 140.112.70.128 | Others-主機多次連線惡意網域 | |
2015-10-30 | bime.ntu.edu.tw | 140.112.94.24 | Others-主機進行惡意程式連線 | |
2015-10-29 | ee.ntu.edu.tw | 140.112.21.168 | Others-主機進行惡意程式連線 | |
2015-10-29 | gcc.ntu.edu.tw | 140.112.65.94 | Others-主機多次連線惡意網域 | |
2015-10-29 | ee.ntu.edu.tw | 140.112.20.120 | Others-主機疑似遭植入釣魚網頁 | |
2015-10-28 | ee.ntu.edu.tw | 140.112.20.150 | Others-主機疑似遭植入釣魚網頁 | |
2015-10-28 | 10.104.1.99 | , Others:Admin:中毒 | ||
2015-10-26 | ee.ntu.edu.tw | 140.112.21.148 | Others-主機進行惡意程式連線 | |
2015-10-21 | bime.ntu.edu.tw | 140.112.94.217 | Others-主機多次連線惡意網域 | |
2015-10-20 | gl.ntu.edu.tw | 140.112.57.190 | Others-主機進行惡意程式連線 | |
2015-10-16 | 10.101.1.81 | , Others:Admin:中毒 | ||
2015-10-15 | ee.ntu.edu.tw | 140.112.49.133 | Others-主機多次連線惡意網域 | |
2015-10-13 | vm.ntu.edu.tw | 140.112.96.16 | Others-主機多次連線惡意網域 | |
2015-10-13 | ee.ntu.edu.tw | 140.112.49.132 | Others-主機多次連線惡意網域 | |
2015-10-13 | property.ga.ntu.edu.tw | 140.112.201.249 | Others-主機進行惡意程式連線 | |
2015-10-08 | hy.ntu.edu.tw | 140.112.190.67 | Others-主機進行惡意程式連線 | |
2015-10-05 | ee.ntu.edu.tw | 140.112.21.197 | Others-主機進行惡意程式連線 | |
2015-10-05 | property.ga.ntu.edu.tw | 140.112.201.245 | Others-主機進行惡意程式連線 | |
2015-10-05 | journalism.ntu.edu.tw | 140.112.153.200 | Others-主機進行惡意程式連線 | |
2015-09-24 | property.ga.ntu.edu.tw | 140.112.201.248 | Others-主機進行惡意程式連線 | |
2015-09-09 | ee.ntu.edu.tw | 140.112.174.112 | Others-主機進行惡意程式連線 | |
2015-08-26 | 10.101.1.71 | , Others:Admin:中毒 | ||
2015-08-25 | ifb.ntu.edu.tw | 140.112.70.156 | Others-主機多次連線惡意網域 | |
2015-08-06 | ee.ntu.edu.tw | 140.112.17.20 | Others-主機嘗試Host掃描攻擊 | |
2015-08-05 | 10.101.1.75 | , Others:Admin:中毒 | ||
2015-08-03 | hort.ntu.edu.tw | 140.112.89.46 | Others-主機進行惡意程式連線 | |
2015-08-03 | property.ga.ntu.edu.tw | 140.112.201.230 | Others-主機進行惡意程式連線 | |
2015-08-03 | 140.112.187.6 | Others-主機進行惡意程式連線 | ||
2015-07-13 | hort.ntu.edu.tw | 140.112.89.10 | Others-主機嘗試Host掃描攻擊 | |
2015-07-05 | g1.ntu.edu.tw | 140.112.233.241 | Scan-PING_Welchia | |
2015-06-29 | f1.ntu.edu.tw | 140.112.220.137 | Others-主機疑似攻擊事件 | |
2015-06-29 | property.ga.ntu.edu.tw | 140.112.201.237 | Others-主機進行惡意程式連線 | |
2015-06-26 | property.ga.ntu.edu.tw | 140.112.201.247 | Others-主機進行惡意程式連線 | |
2015-06-25 | property.ga.ntu.edu.tw | 140.112.201.246 | Others-主機進行惡意程式連線 | |
2015-06-25 | f1.ntu.edu.tw | 140.112.220.85 | Others-主機多次連線惡意網域 | |
2015-06-25 | gl.ntu.edu.tw | 140.112.57.94 | Others-主機多次連線惡意網域 | |
2015-06-22 | property.ga.ntu.edu.tw | 140.112.201.244 | Others-主機進行惡意程式連線 | |
2015-06-22 | ee.ntu.edu.tw | 140.112.21.89 | Others-主機多次連線惡意網域 | |
2015-06-16 | f2.ntu.edu.tw | 140.112.222.192 | Others-主機多次連線惡意網域 | |
2015-06-15 | property.ga.ntu.edu.tw | 140.112.201.252 | Others-主機進行惡意程式連線 | |
2015-06-09 | zo.ntu.edu.tw,bot.ntu.edu.tw | 140.112.58.112 | Others-主機多次連線惡意網域 | |
2015-06-08 | f3.ntu.edu.tw | 140.112.216.125 | Others-主機進行惡意程式連線 | |
2015-06-03 | f2.ntu.edu.tw | 140.112.222.63 | Others-主機進行惡意程式連線 | |
2015-06-03 | ifs.ntu.edu.tw | 140.112.70.126 | Others-主機多次連線惡意網域 | |
2015-05-28 | 140.112.248.182 | Others-主機進行惡意程式連線 | ||
2015-05-25 | bu.ntu.edu.tw | 140.112.160.20 | Others-主機進行可疑BOT嘗試連線 | |
2015-05-22 | ee.ntu.edu.tw | 140.112.49.167 | Others-主機多次連線惡意網域 | |
上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 下一頁 |