
因 "攻擊他人主機" 而受到IP管制中的主機如下:
記錄時間 | 單 位 | 主機 IP | 違規種類 | |
---|---|---|---|---|
2015-03-28 | csie.ntu.edu.tw | 140.112.31.68 | Attack-session | |
2015-03-18 | agec.ntu.edu.tw | 140.112.86.167 | Attack-session | |
2015-03-16 | 172.28.94.83 | Attack-session | ||
2015-03-12 | 172.28.92.81 | Attack-session | ||
2015-03-08 | 172.28.92.34 | Attack-session | ||
2015-03-07 | 172.28.92.22 | Attack-session | ||
2015-03-07 | 172.28.94.144 | Attack-session | ||
2015-03-02 | 172.28.92.229 | Attack-session | ||
2015-03-01 | 172.28.94.110 | Attack-session | ||
2015-03-01 | 172.28.92.65 | Attack-session | ||
2015-03-01 | 172.28.92.157 | Attack-session | ||
2015-03-01 | 172.28.93.128 | Attack-session | ||
2015-02-27 | 172.28.92.5 | Attack-session | ||
2015-02-24 | 172.28.95.49 | Attack-session | ||
2015-02-23 | 172.28.93.248 | Attack-session | ||
2015-02-22 | entomol.ntu.edu.tw | 140.112.100.14 | Attack-session | |
2015-02-18 | ee.ntu.edu.tw | 140.112.19.156 | Attack-session | |
2015-02-16 | politics.ntu.edu.tw,soc.ntu.edu.tw | 140.112.176.156 | Attack-session | |
2015-02-15 | ee.ntu.edu.tw | 140.112.174.16 | Attack-session | |
2015-01-27 | gl.ntu.edu.tw | 140.112.56.51 | Attack-TELNET | |
2015-01-24 | 172.28.94.29 | Attack-session | ||
2015-01-24 | ee.ntu.edu.tw | 140.112.17.32 | Attack-session | |
2015-01-23 | 172.28.93.194 | Attack-session | ||
2015-01-14 | 140.112.248.29 | Attack-session | ||
2015-01-05 | 172.28.92.237 | Attack-session | ||
2015-01-03 | 172.28.92.241 | Attack-session | ||
2015-01-02 | 172.28.92.76 | Attack-session | ||
2014-12-31 | 172.28.94.64 | Attack-session | ||
2014-12-30 | as.ntu.edu.tw | 140.112.66.100 | Attack-session | |
2014-12-26 | 172.28.92.69 | Attack-session | ||
2014-12-25 | ee.ntu.edu.tw | 140.112.20.188 | Attack-session | |
2014-12-18 | ee.ntu.edu.tw | 140.112.49.157 | Attack-session | |
2014-12-18 | ee.ntu.edu.tw | 140.112.49.189 | Attack-session | |
2014-12-16 | lib.ntu.edu.tw | 140.112.115.48 | Attack-session | |
2014-12-10 | 172.28.94.117 | Attack-session | ||
2014-12-08 | csie.ntu.edu.tw | 140.112.31.37 | Attack-session | |
2014-12-06 | 172.28.92.77 | Attack-session | ||
2014-11-29 | bst.ntu.edu.tw | 140.112.79.121 | Attack-session | |
2014-11-28 | mba.ntu.edu.tw,management.ntu.edu.tw | 140.112.108.101 | Attack-session | |
2014-11-24 | bme.ntu.edu.tw | 140.112.148.73 | Attack-session | |
2014-11-23 | 172.28.92.42 | Attack-session | ||
2014-11-15 | ee.ntu.edu.tw | 140.112.17.39 | Attack-session | |
2014-11-11 | 172.28.93.152 | Attack-session | ||
2014-11-10 | 172.28.93.139 | Attack-session | ||
2014-11-07 | ee.ntu.edu.tw | 140.112.48.203 | Attack-session | |
2014-11-06 | 172.28.94.58 | Attack-session | ||
2014-11-06 | iam.ntu.edu.tw | 140.112.39.248 | Attack-session | |
2014-11-03 | property.ga.ntu.edu.tw | 140.112.201.11 | Attack-session | |
2014-10-30 | ee.ntu.edu.tw | 140.112.19.24 | Attack-session | |
2014-10-28 | 172.28.92.31 | Attack-session | ||
上一頁 1 2 3 4 5 6 7 下一頁 |